French core 5,000 words
Words ranked 1,001-5,000 in French by frequency. Unlock near-native reading ability.
243 words
Page 1 of 5
| # | Word |
|---|---|
| 1001 | vendreto sell |
| 1003 | responsableresponsible; person in charge |
| 1006 | signesign |
| 1007 | lieutenantlieutenant |
| 1010 | étrangestrange, odd |
| 1011 | diabledevil |
| 1013 | monterto go up, to climb, to assemble |
| 1014 | là-dedansin there |
| 1015 | capablecapable, able |
| 1016 | emmenerto take (someone), to bring along |
| 1018 | honteshame |
| 1019 | bouchemouth |
| 1020 | préférerto prefer |
| 1021 | coupableguilty |
| 1022 | rireto laugh |
| 1024 | soincare |
| 1025 | milieumiddle, environment |
| 1026 | appartementflat, apartment |
| 1028 | cerveaubrain |
| 1029 | ParisParis |
| 1030 | blaguejoke |
| 1032 | époqueera, time, period |
| 1034 | voieway, road, track |
| 1035 | réunionmeeting |
| 1037 | alléealley, path, driveway |
| 1038 | intérêtinterest |
| 1039 | chevalhorse |
| 1040 | combatfight, combat |
| 1041 | silencesilence |
| 1043 | existerto exist |
| 1046 | telsuch |
| 1047 | trouhole |
| 1048 | publicpublic; audience |
| 1049 | péterto fart; to blow up (slang) |
| 1050 | œileye |
| 1052 | cacherto hide |
| 1053 | amoureuxin love |
| 1054 | droguedrug |
| 1055 | commandantcommander; major |
| 1061 | prisegrip; socket; capture |
| 1062 | gouvernementgovernment |
| 1064 | clientcustomer; client |
| 1065 | adresseaddress |
| 1066 | journalnewspaper; diary |
| 1067 | contactcontact |
| 1068 | dinguecrazy (slang) |
| 1070 | récupérerto recover; to pick up |
| 1071 | basebase; basis |
| 1074 | peauskin |
| 1075 | servirto serve |
Page 1 of 5